雙中實驗校2015年春季校外匯報課評審分?jǐn)?shù)
| [日期:2015-09-22] | 作者:教務(wù)處 2741 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
| 雙中實驗校2015年春季校外匯報課評審分?jǐn)?shù) | |||||||||||||||
| 上課教師 | 授課班級 | 課題名稱 | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 分?jǐn)?shù)6 | 分?jǐn)?shù)7 | 分?jǐn)?shù)8 | 分?jǐn)?shù)9 | 分?jǐn)?shù)10 | 平均分 | 加分 | 等級 |
| 陳國華 | 7.7 | 數(shù)學(xué)問題的實驗研究 | 93 | 95 | 94 | 90 | 93 | 15 | 一等 | ||||||
| 王亞麗 | 7.11 | 數(shù)學(xué)問題的實驗研究 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 | 92.8 | 15 | 一等 | |||||
| 張淼玲 | 7.2 | 探究污水處理工藝與流程 | 92 | 90 | 92 | 92 | 91.5 | 一等 | |||||||
| 胡燕 | 7.6 | 武侯祠的古跡保護(hù)與開發(fā)探究 | 90 | 91 | 91 | 90.7 | 一等 | ||||||||
| 彭清江 | 7.3 | 三國故里,武侯尋蹤 | 92 | 87 | 85 | 84 | 92 | 88 | 88 | 8 | 二等 | ||||
| 謝娟 | 7.18 | 武侯祠導(dǎo)游詞創(chuàng)作 | 92 | 89 | 82 | 89 | 86 | 86 | 89 | 88 | 89 | 88 | 87.6 | 二等 | |
| 歐波 | 7.5 | 從巖石礦物性狀看資源利用 | 86 | 86 | 84 | 89 | 86 | 86 | 5 | 二等 | |||||
| 鐘成林 | 7.1 | 數(shù)學(xué)問題的實驗研究 | 86 | 83 | 89 | 86 | 89 | 86 | 12 | 二等 | |||||
| 李琴 | 7.23 | 武侯祠楹聯(lián)探究和創(chuàng)作 | 80 | 83 | 88 | 85 | 80 | 83.2 | 二等 | ||||||


